Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход
Бомбардиры
Игрок Голы Дома На выезде С пенальти
1 Луис Суарес (Атлетико) 40 23 17 3
2 Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) 35 22 13 6
3 Лионель Месси (ПСЖ) 26 16 10 3
4 Карим Бензема (Реал) 24 15 9 0
5 Неймар (ПСЖ) 24 16 8 5
6 Антуан Гризманн (Атлетико) 22 12 10 1
7 Ариц Адурис (Атлетик) 20 14 6 3
Чемпионат Испании
Команда И O
1 Барселона 38 91
2 Реал 38 90
3 Атлетико 38 88
4 Вильярреал 38 64
5 Атлетик 38 62
6 Сельта 38 60
7 Севилья 38 52
8 Реал Сосьедад 38 48
9 Малага 38 48
10 Бетис 38 45
11 Лас-Пальмас 38 44
12 Валенсия 38 44
13 Эспаньол 38 43
14 Эйбар 38 43
15 Депортиво 38 42
16 Спортинг Хихон 38 39
17 Гранада 38 39
18 Райо Вальекано 38 38
19 Хетафе 38 36
20 Леванте 38 32
21 Кордоба 0 0
22 Эльче 0 0
23 Осасуна 0 0

Новости

Все новости футбола →
Все новости футбола →
Все новости футбола →
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть