© «Динамо Киев от Шурика», 2011

- Год основания: 1876 г.
- Главный тренер: Крис Коулман (10 июня 1970)
- Официальный сайт: http://www.faw.org.uk/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
Последние матчи | ||||
---|---|---|---|---|
Лига наций 2018, 5 | 16 ноября 2018 | Уэльс | 1 : 2 | Дания |
Лига наций 2018, 4 | 16 октября 2018 | Ирландия | 0 : 1 | Уэльс |
Лига наций 2018, 2 | 9 сентября 2018 | Дания | 2 : 0 | Уэльс |
Состав команды
Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||||
21 | Дэниэл Уорд | Свободный агент | 25 | 185 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Уэйн Хеннесси | Кр-л Пэлас | 32 | 196 | 85 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
12 | Оуайн Уильямс | Инвернесс | 31 | 193 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||||
2 | Кристофер Гантер | Рединг | 29 | 180 | 71 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Джеймс Коллинз | Вест Хэм | 35 | 188 | 89 | 2 | 5 | 20 | 2 | |
6 | Эшли Уильямс | Эвертон | 34 | 183 | 75 | 8 | 7 | 34 | 1 | |
3 | Нил Тейлор | Суонси | 30 | 175 | 64 | 7 | 1 | 16 | 1 | |
15 | Эшли Ричардс | Фулхэм | 27 | 185 | 78 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
4 | Бен Дэвис | Тоттенхэм | 25 | 181 | 78 | 6 | 5 | 19 | 0 | |
5 | Джеймс Честер | Астон Вилла | 30 | 177 | 75 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||||
11 | Гарет Бэйл | Реал | 29 | 183 | 73 | 14 | 128 | 16 | 1 | |
16 | Джо Лэдли | Кр-л Пэлас | 32 | 183 | 73 | 6 | 8 | 6 | 0 | |
14 | Дэвид Эдвардс | Вулверхэмптон | 33 | 180 | 74 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
10 | Аарон Рэмзи | Арсенал | 28 | 177 | 70 | 7 | 57 | 20 | 0 | |
8 | Энди Кинг | Суонси | 30 | 183 | 74 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
7 | Джо Аллен | Сток Сити | 28 | 168 | 62 | 9 | 15 | 29 | 0 | |
Коннор Робертс | Суонси | 23 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Дэвид Вон | Ноттингем Форест | 36 | 176 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Дэвид Коттерилл | Бирмингем | 31 | 175 | 71 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
20 | Джонатан Уильямс | Кр-л Пэлас | 25 | 176 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Джордж Уильямс | Фулхэм | 23 | 172 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Харри Уилсон | Уэльс | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нападающий: | ||||||||||
18 | Сэмюэл Воукс | Бернли | 29 | 186 | 77 | 5 | 21 | 3 | 0 | |
9 | Хал Робсон-Кану | Вест Бромвич | 29 | 183 | 75 | 7 | 11 | 7 | 1 | |
23 | Саймон Черч | Милтон-Кейнс Донс | 30 | 181 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Том Лоуренс | Кардифф | 25 | 175 | 75 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Бен Вудберн | Ливерпуль | 19 | 175 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может