© «Динамо Киев от Шурика», 2011

- Год основания: 1919 г.
- Главный тренер: Младен Крстаич (4 марта 1974)
- Официальный сайт: http://www.fss.org.rs/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
Последние матчи | ||||
---|---|---|---|---|
Лига наций 2018, 6 | 20 ноября 2018 | Сербия | 4 : 1 | Литва |
Лига наций 2018, 5 | 17 ноября 2018 | Сербия | 2 : 1 | Черногория |
Лига наций 2018, 4 | 14 октября 2018 | Румыния | 0 : 0 | Сербия |
Состав команды
Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||||
1 | Владимир Стойкович | Партизан | 35 | 195 | 92 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Марко Дмитрович | Эйбар | 27 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Предраг Райкович | Маккаби | 23 | 191 | 85 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
защитник: | ||||||||||
6 | Бранислав Иванович | Зенит | 35 | 188 | 86 | 9 | 27 | 34 | 1 | |
3 | Душко Тошич | Бешикташ | 34 | 185 | 85 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Александар Коларов | Рома | 33 | 187 | 80 | 7 | 30 | 25 | 1 | |
2 | Антонио Рукавина | Астана | 35 | 177 | 72 | 4 | 1 | 27 | 0 | |
5 | Урош Спаич | Тулуза | 21 | 186 | 76 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
14 | Милан Родич | Крылья Советов | 27 | 185 | 75 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
15 | Никола Миленкович | Фиорентина | 21 | 195 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Милош Велькович | Вердер | 23 | 173 | 69 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||||
10 | Душан Тадич | Аякс | 30 | 181 | 76 | 6 | 38 | 12 | 0 | |
22 | Адем Ляйич | Торино | 27 | 181 | 69 | 4 | 40 | 19 | 1 | |
21 | Неманья Матич | Ман.Юнайтед | 30 | 193 | 82 | 8 | 12 | 34 | 3 | |
4 | Лука Миливоевич | Кр-л Пэлас | 27 | 186 | 80 | 2 | 20 | 18 | 1 | |
17 | Филип Костич | Айнтрахт | 26 | 183 | 83 | 3 | 23 | 17 | 0 | |
18 | Неманья Радоя | Сельта | 26 | 186 | 77 | 5 | 1 | 18 | 0 | |
7 | Андрия Живкович | Бенфика | 22 | 170 | 66 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
20 | Сергей Милинкович-Савич | Лацио | 23 | 192 | 82 | 4 | 24 | 24 | 1 | |
16 | Марко Груич | Герта | 22 | 190 | 82 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
нападающий: | ||||||||||
8 | Александар Прийович | ПАОК | 28 | 190 | 83 | 1 | 15 | 2 | 0 | |
9 | Александар Митрович | Фулхэм | 24 | 189 | 82 | 7 | 39 | 10 | 2 | |
19 | Лука Йович | Айнтрахт | 21 | 181 | 78 | 2 | 28 | 0 | 0 |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может