© «Динамо Киев от Шурика», 2011

- Год основания: 1873 г.
- Главный тренер: Крейг Левейн (22 октября 1964)
- Официальный сайт: http://www.scottishfa.co.uk/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
Последние матчи | ||||
---|---|---|---|---|
Лига наций 2018, 6 | 20 ноября 2018 | Шотландия | 3 : 2 | Израиль |
Лига наций 2018, 5 | 17 ноября 2018 | Албания | 0 : 4 | Шотландия |
Лига наций 2018, 3 | 11 октября 2018 | Израиль | 2 : 1 | Шотландия |
Состав команды
Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||||
Аллан Макгрегор | Халл Сити | 37 | 185 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
защитник: | ||||||||||
Стивен Макманус | Мазервелл | 36 | 188 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Алан Хаттон | Астон Вилла | 34 | 185 | 72 | 0 | 1 | 17 | 1 | ||
Ли Уоллес | Рейнджерс | 31 | 185 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стивен Уиттэкер | Норвич | 34 | 186 | 87 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||
Дэвид Уир | Рейнджерс | 48 | 189 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гэри Кэлдвелл | Свободный агент | 36 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кристоф Берра | Вулверхэмптон | 34 | 185 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Фил Бардсли | Сток Сити | 33 | 180 | 73 | 0 | 2 | 26 | 1 | ||
Чарльз Малгрю | Свободный агент | 32 | 190 | 87 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
Эндрю Робертсон | Ливерпуль | 24 | - | - | 1 | 3 | 14 | 0 | ||
Гордон Грир | Свободный агент | 38 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Киран Тирни | Селтик | 21 | 178 | 74 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
полузащитник: | ||||||||||
Даррен Флетчер | Вест Бромвич | 35 | 184 | 73 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||
Ли Маккаллох | Рейнджерс | 40 | 180 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Барри Робсон | Абердин | 40 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Скотт Браун | Селтик | 33 | 178 | 70 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
Чарльз Адам | Сток Сити | 33 | 185 | 82 | 0 | 17 | 24 | 1 | ||
Джеймс Моррисон | Вест Бромвич | 32 | 178 | 70 | 0 | 13 | 14 | 0 | ||
Грэм Дорранс | Норвич | 31 | 175 | 70 | 0 | 3 | 11 | 0 | ||
Джеми Макки | Рединг | 33 | 173 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шон Мэлони | Хаддерсфилд | 36 | 171 | 67 | 1 | 8 | 5 | 0 | ||
Джеймс Форрест | Селтик | 27 | 170 | 68 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
Грант Хэнли | Блэкберн | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Икечи Анья | Дерби | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Джеймс Макартур | Кр-л Пэлас | 31 | - | - | 0 | 19 | 21 | 0 | ||
Райан Фрэйзер | Борнмут | 24 | 163 | 70 | 0 | 14 | 3 | 0 | ||
нападающий: | ||||||||||
Крис Бойд | Рейнджерс | 35 | 183 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стивен Нейсмит | Норвич | 32 | 178 | 72 | 3 | 27 | 15 | 0 | ||
Кенни Миллер | Бурсаспор | 39 | 178 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Джеймс Макфедден | Бирмингем | 35 | 178 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Крис Ивелумо | Вулверхэмптон | 40 | 191 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Крэйг Макайл-Смит | Брайтон | 34 | 178 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Дэвид Гудвилли | Блэкберн | 29 | 175 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Крис Мартин | Норвич | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 1 | ||
Стивен Флетчер | Сандерленд | 31 | 186 | 76 | 0 | 22 | 6 | 0 |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может