Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Лига Европы 2014/2015

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Дания Игрок национальной сборной своей страны Николай Ларсен 33 190 85 2 0 0 1
Дания Карстен Кристенсен 37 189 82 0 0 0 0
Дания Фредерик Реймер 27 187 80 0 0 0 0
Без_страны Augustinussen T. - - - 0 0 1 0
защитник:
Нидерланды Донни Гортер 35 175 70 2 0 1 0
Дания Якоб Альманн 33 179 72 0 0 0 0
Дания Кеннет Петерсен 39 187 82 2 0 1 0
Дания Расмус Теланнер 32 190 80 2 0 2 0
Дания Якоб Блобьерг 29 180 75 0 0 0 0
Дания Каспер Педерсен 31 185 80 0 0 0 0
Дания Патрик Кристенсен 37 173 68 0 0 0 0
полузащитник:
Дания Томас Эневольдсен 36 181 74 2 2 0 0
Дания Николай Томсен 31 180 75 1 2 0 0
Дания Расмус Вюрц 40 179 68 2 0 2 0
Дания Томас Аугустинуссен 43 192 86 2 0 0 0
Дания Матиас Вихманн 32 183 78 0 0 0 0
Фареры Игрок национальной сборной своей страны Гилли Серенсен 31 180 75 0 0 0 0
Дания Матиас Тране 30 191 83 0 0 0 0
Дания Каспер Рисгор 41 182 75 2 0 2 0
Дания Фредерик Берстинг 29 182 79 0 0 0 0
Дания Андреас Брун 30 185 77 2 0 0 0
Уганда Роберт Какито 28 - - 0 0 0 0
нападающий:
Дания Андерс Якобсен 34 181 80 1 0 2 0
Дания Серен Фредериксен 34 185 81 2 0 0 0
Дания Хенрик Дальсгор 34 190 81 2 0 2 0
Швеция Расмус Юнссон 34 192 70 0 0 0 0
Дания Никлас Хелениус 32 196 83 2 2 0 0
Дания Виктор Альманн 29 183 78 1 0 0 0
Литва Лукас Спальвис 29 187 78 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть