© «Динамо Киев от Шурика», 2011
- Год основания: 1880 г.
- Главный тренер: Найджел Уортингтон (4 ноября 1961)
- Официальный сайт: http://www.irishfa.com/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
| Последние матчи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2012, 14-й тур | 11 октября 2011 | Италия | 3 : 0 | Сев.Ирландия |
| Чемпионат Европы 2012, 13-й тур | 7 октября 2011 | Сев.Ирландия | 1 : 2 | Эстония |
| Чемпионат Европы 2012, 12-й тур | 6 сентября 2011 | Эстония | 4 : 1 | Сев.Ирландия |
Состав команды
| Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | |||||||||
| Майк Тейлор | Бирмингем | 30 | 193 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ли Кемп | Ноттингем Форест | 27 | 185 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| защитник: | |||||||||
| Джонни Эванс | Манчестер Юнайтед | 24 | 189 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гарет Макаули | Вест Бромвич | 32 | 191 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Арон Хьюз | Фулхэм | 32 | 183 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Крейг Кэткарт | Блэкпул | 23 | 189 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стивен Крейган | Мазервелл | 35 | 185 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кристофер Бейрд | Фулхэм | 30 | 179 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| полузащитник: | |||||||||
| Стивен Дэвис | Рейнджерс | 27 | 170 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Крис Брант | Вест Бромвич | 27 | 185 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Корри Эванс | Халл Сити | 21 | 180 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Найал Макгинн | Селтик | 24 | 183 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пат Маккорт | Селтик | 28 | 182 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сэмми Клинган | Ковентри | 38 | 180 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грант Макканн | Сканторп Юнайтед | 32 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нападающий: | |||||||||
| Дэвид Хили | Рейнджерс | 32 | 176 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кайл Лафферти | Рейнджерс | 24 | 193 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Уоррен Фини | Кардифф | 31 | 178 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Лайам Бойс | Клифтонвилл | 21 | 184 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джонни Гормэн | Вулверхэмптон | 19 | 175 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джош Маккуойд | Миллуолл | 22 | 175 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может




