© «Динамо Киев от Шурика», 2011
- Год основания: 1922 г.
- Главный тренер: Раймондас Жутаутас (4 сентября 1972)
- Официальный сайт: http://www.lff.lt/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
| Последние матчи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2012, 11-й тур | 11 октября 2011 | Литва | 1 : 4 | Чехия |
| Чемпионат Европы 2012, 9-й тур | 6 сентября 2011 | Шотландия | 1 : 0 | Литва |
| Чемпионат Европы 2012, 8-й тур | 2 сентября 2011 | Литва | 0 : 0 | Лихтенштейн |
Состав команды
| Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | |||||||||
| Жидрунас Карчемарскас | Газиантепспор | 28 | 189 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Эрнестас Шеткус | Олимпиакос | 26 | 188 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| защитник: | |||||||||
| Марюс Станкявичус | Лацио | 30 | 190 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Арунас Климавичюс | Жетысу | 29 | 188 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Тадас Киянскас | Судува | 26 | 184 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игнас Дедура | Экранас | 33 | 190 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Дейвидас Шемберас | ЦСКА | 33 | 187 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрюс Скерла | Ягеллония | 35 | 182 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| полузащитник: | |||||||||
| Кестутис Ивашкевичус | Бней-Йегуда | 27 | 184 | 80 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Саулюс Миколюнас | Арсенал | 28 | 179 | 71 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Марюс Жалюкас | Хартс | 28 | 190 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Миндаугас Панка | Видзев | 28 | 185 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дарвидас Шернас | Видзев | 27 | 180 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Витаутас Лукша | 27 | 17 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Рамунас Радавичюс | Экранас | 31 | 179 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Дейвидас Чеснаускис | Баку | 30 | 180 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нападающий: | |||||||||
| Томас Данилявичюс | Ливорно | 33 | 191 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Робертас Пошкус | Интер | 33 | 184 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Эдгарас Чеснаускис | Ростов | 28 | 182 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тадас Лабукас | Бранн | 27 | 182 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марюс Папшис | Пржибрам | 23 | 184 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может




