© «Динамо Киев от Шурика», 2011

- Год основания: 1910 г.
- Главный тренер: Антонио Конте (31 июля 1969)
- Официальный сайт: http://www.figc.it/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
Последние матчи | ||||
---|---|---|---|---|
Лига наций 2018, 5 | 17 ноября 2018 | Италия | 0 : 0 | Португалия |
Лига наций 2018, 4 | 14 октября 2018 | Польша | 0 : 1 | Италия |
Товарищеские матчи 2018, Весна | 10 октября 2018 | Италия | 1 : 1 | Украина |
Состав команды
Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||||
1 | Сальваторе Сиригу | Севилья | 32 | 192 | 80 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Алессио Краньо | Кальяри | 25 | 184 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Маттиа Перин | Ювентус | 27 | 188 | 77 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
22 | Джанлуиджи Доннарумма | Милан | 20 | 196 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Стефано Сенси | Интер | 24 | - | - | 1 | 9 | 5 | 0 | ||
Риккардо Орсолини | Болонья | - | - | - | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
защитник: | ||||||||||
15 | Андреа Барцальи | Ювентус | 38 | 186 | 79 | 14 | 1 | 16 | 0 | |
4 | Доменико Кришито | Дженоа | 32 | 183 | 70 | 5 | 20 | 45 | 2 | |
19 | Леонардо Бонуччи | Ювентус | 32 | 190 | 82 | 18 | 26 | 40 | 2 | |
3 | Джорджо Кьеллини | Ювентус | 35 | 186 | 76 | 19 | 19 | 37 | 1 | |
26 | Франческо Ачерби | Лацио | 31 | 185 | 77 | 0 | 15 | 18 | 1 | |
Алессио Романьоли | Милан | 24 | 188 | 78 | 0 | 9 | 35 | 3 | ||
Данило Д′Амброзио | Интер | 31 | 184 | 82 | 1 | 15 | 26 | 1 | ||
Кристиано Бирачи [Deleted] | Фиорентина | 27 | 176 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | Кристиано Пиччини | Валенсия | 27 | 189 | 86 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
15 | Кристиано Бираги | Фиорентина | 27 | 186 | 78 | 1 | 1 | 28 | 1 | |
4 | Маттео Дармиан | Ман.Юнайтед | 30 | 182 | 70 | 8 | 6 | 24 | 0 | |
2 | Маттиа Де Шильо | Ювентус | 27 | 183 | 74 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
27 | Лоренцо Тонелли | Сампдория | 29 | 183 | 79 | 0 | 11 | 17 | 3 | |
Андреа Конти | Милан | - | - | - | 0 | 10 | 15 | 1 | ||
5 | Анджело Огбонна | Вест Хэм | 31 | 191 | 86 | 1 | 1 | 17 | 1 | |
полузащитник: | ||||||||||
10 | Тьяго Мотта | ПСЖ | 37 | 187 | 83 | 12 | 8 | 40 | 2 | |
16 | Даниэле Де Росси | Рома | 36 | 184 | 83 | 14 | 27 | 43 | 4 | |
18 | Марко Пароло | Лацио | 34 | 184 | 75 | 9 | 41 | 49 | 1 | |
23 | Эмануэле Джаккерини | Кьево | 34 | 167 | 60 | 7 | 19 | 16 | 0 | |
6 | Антонио Кандрева | Интер | 32 | 180 | 72 | 5 | 52 | 19 | 1 | |
6 | Марко Верратти | ПСЖ | 27 | 165 | 60 | 5 | 10 | 53 | 1 | |
24 | Алессандро Флоренци | Рома | 28 | 172 | 66 | 5 | 26 | 21 | 0 | |
20 | Федерико Бернардески | Ювентус | 25 | 183 | 78 | 3 | 34 | 20 | 1 | |
14 | Жоржиньо | Челси | 24 | 169 | 69 | 5 | 21 | 36 | 2 | |
5 | Джакомо Бонавентура | Милан | 30 | 178 | 69 | 1 | 34 | 19 | 1 | |
23 | Николо Барелла | Интер | 22 | 172 | 68 | 1 | 12 | 18 | 1 | |
14 | Стефано Стураро | Дженоа | 26 | 178 | 72 | 4 | 6 | 32 | 1 | |
7 | Лоренцо Пеллегрини | Рома | 23 | 186 | 80 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
18 | Роберто Гальярдини | Интер | 25 | 190 | 77 | 0 | 8 | 12 | 0 | |
Николо Дзаньоло | Рома | 20 | - | - | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
нападающий: | ||||||||||
Фабио Квальярелла | Сампдория | 36 | 180 | 78 | 4 | 103 | 14 | 0 | ||
9 | Грациано Пелле | Шаньдун Лунэн | 34 | 194 | 84 | 4 | 32 | 14 | 0 | |
21 | Себастьян Джовинко | Торонто | 32 | 164 | 59 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
22 | Стефан Эль-Шаарави | Рома | 27 | 180 | 70 | 7 | 50 | 6 | 0 | |
10 | Лоренцо Инсинье | Наполи | 28 | 163 | 59 | 10 | 75 | 10 | 0 | |
17 | Чиро Иммобиле | Лацио | 29 | 185 | 78 | 8 | 141 | 26 | 2 | |
17 | Ситадин Эдер | Интер | 33 | 179 | 72 | 7 | 39 | 15 | 1 | |
11 | Доменико Берарди | Сассуоло | 25 | 185 | 74 | 2 | 64 | 43 | 3 | |
7 | Симоне Дзадза | Торино | 28 | 182 | 75 | 4 | 58 | 45 | 3 | |
Андреа Белотти | Торино | - | - | - | 1 | 90 | 12 | 0 | ||
Леонардо Паволетти | Кальяри | - | - | - | 0 | 52 | 13 | 1 | ||
Кевин Ласагна | Удинезе | 27 | 181 | 80 | 2 | 26 | 2 | 0 | ||
Джанлука Капрари | Сампдория | 26 | 176 | 72 | 2 | 21 | 10 | 0 | ||
25 | Федерико Кьеза | Фиорентина | 22 | 175 | 71 | 1 | 20 | 13 | 2 | |
Патрик Кутроне | Вулверхэмптон | 21 | 183 | 75 | 1 | 23 | 3 | 0 | ||
Мойзе Кин | Ювентус | 19 | - | - | 0 | 12 | 4 | 0 |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может