© «Динамо Киев от Шурика», 2011
- Год основания: 1921 г.
- Главный тренер: Джованни Трапаттони (17 марта 1939)
- Официальный сайт: http://www.fai.ie/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
| Ближайшие матчи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2012, 1-й тур | 10 июня 2012 | Ирландия | - | Хорватия |
| Чемпионат Европы 2012, 2-й тур | 14 июня 2012 | Испания | - | Ирландия |
| Последние матчи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2012, 10-й тур | 11 октября 2011 | Ирландия | 2 : 1 | Армения |
| Чемпионат Европы 2012, 9-й тур | 7 октября 2011 | Андорра | 0 : 2 | Ирландия |
| Чемпионат Европы 2012, 8-й тур | 6 сентября 2011 | Россия | 0 : 0 | Ирландия |
Состав команды
| Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | |||||||||
| Шей Гивен | Астон Вилла | 36 | 186 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| защитник: | |||||||||
| Джон О`Ши | Сандерленд | 31 | 191 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ричард Данн | Астон Вилла | 32 | 187 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кевин Килбейн | Халл Сити | 35 | 183 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Шон Сент-Леджер | Лестер | 27 | 183 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Даррен О’Ди | Лидс | 25 | 185 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стефан Келли | Фулхэм | 28 | 184 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| полузащитник: | |||||||||
| Дэмьен Дафф | Фулхэм | 33 | 174 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Даррон Гибсон | Манчестер Юнайтед | 24 | 183 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Эйден Макгиди | Спартак | 26 | 178 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Кит Фэхи | Бирмингем | 29 | 178 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гленн Уилан | Сток Сити | 28 | 180 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Лиам Лоуренс | Портсмут | 30 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пол Грин | Дерби | 29 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нападающий: | |||||||||
| Робби Кин | Лос-Анджелес Гэлакси | 31 | 176 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Кевин Дойл | Вулверхэмптон | 28 | 182 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Шейн Лонг | Вест Бромвич | 25 | 181 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Энтони Стоукс | Селтик | 23 | 180 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может




