© «Динамо Киев от Шурика», 2011

- Год основания: 1908 г.
- Главный тренер: Оге Харейде (23 сентября 1953)
- Официальный сайт: http://www.dbu.dk/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
Последние матчи | ||||
---|---|---|---|---|
Лига наций 2018, 6 | 19 ноября 2018 | Дания | 0 : 0 | Ирландия |
Лига наций 2018, 5 | 16 ноября 2018 | Уэльс | 1 : 2 | Дания |
Лига наций 2018, 3 | 13 октября 2018 | Ирландия | 0 : 0 | Дания |
Состав команды
Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||||
16 | Йонас Лоссль | Хаддерсфилд | 30 | 195 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Каспер Шмейхель | Лестер | 33 | 190 | 92 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
22 | Фредерик Реннов | Брондбю | 27 | 190 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||||
4 | Симон Кьяер | Севилья | 30 | 191 | 84 | 11 | 9 | 26 | 0 | |
13 | Матиас Йоргенсен | Хаддерсфилд | 29 | 191 | 85 | 6 | 4 | 11 | 1 | |
3 | Янник Вестергорд | Боруссия | 27 | 200 | 98 | 0 | 15 | 13 | 0 | |
5 | Йонас Кнудсен | Мальме | 27 | 187 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Андреас Кристенсен | Челси | 23 | 192 | 85 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
17 | Йенс Стрюгер-Ларсен | Удинезе | 28 | 182 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Матиас Йёргенсен [Deleted] | Хаддерсфилд | 29 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
полузащитник: | ||||||||||
10 | Кристиан Эриксен | Тоттенхэм | 27 | 181 | 76 | 11 | 85 | 12 | 0 | |
2 | Микаэль Крон-Дели | Депортиво | 36 | 171 | 69 | 7 | 7 | 16 | 0 | |
7 | Вилльям Квист | Свободный агент | 34 | 185 | 80 | 4 | 2 | 9 | 0 | |
19 | Лассе Шене | Аякс | 33 | 178 | 80 | 8 | 10 | 3 | 0 | |
Пьер Хейбьерг [Deleted] | Саутгемптон | 24 | 187 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
8 | Томас Дилани | Боруссия | 28 | 180 | 78 | 4 | 11 | 4 | 0 | |
18 | Лукас Лерагер | Дженоа | 26 | 186 | 85 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
нападающий: | ||||||||||
9 | Николай Йоргенсен | Фейеноорд | 28 | 194 | 86 | 5 | 13 | 2 | 0 | |
14 | Хенрик Дальсгор | Брентфорд | 30 | 190 | 81 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
15 | Виктор Фишер | Копенгаген | 25 | 181 | 80 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
21 | Андреас Корнелиус | Парма | 26 | 195 | 91 | 6 | 22 | 3 | 0 | |
11 | Мартин Брейтуэйт | Леганес | 28 | 180 | 73 | 3 | 51 | 9 | 0 | |
20 | Юссуф Поульсен | РБ Лейпциг | 25 | 193 | 84 | 8 | 35 | 12 | 0 | |
23 | Пионе Систо | Сельта | 24 | 173 | 69 | 4 | 17 | 3 | 0 | |
12 | Каспер Дольберг | Ницца | 22 | 187 | 85 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
Кристиан Гюткьяер | Лех | 29 | 180 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Роберт Сков | Хоффенхайм | 23 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может