Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Лига Европы 2014/2015

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Греция Костас Теодоропулос 34 192 85 0 0 0 0
Словакия Томаш Кошицки 38 197 93 0 0 0 0
Греция Гиоргос Бантис 39 188 76 0 0 0 0
Греция Никос Коккалис 29 200 90 0 0 0 0
защитник:
Греция Танасис Пантелиадис 36 186 80 0 0 2 0
Сенегал Халифа Санкаре 39 190 82 0 0 2 0
Бельгия Ричи Китоко 35 179 72 0 0 0 0
Италия Брайан Льюй 35 174 68 0 0 0 0
Греция Гиоргос Кирьякопулос 28 178 74 0 0 0 0
Греция Тасос Папахристос 31 175 68 0 0 0 0
полузащитник:
Румыния Дорин Гоян 43 194 83 0 1 3 0
Греция Юркас Зисопулос [Deleted] 39 182 80 0 0 0 0
Испания Фернандо Усеро 40 178 72 0 1 0 0
Франция Эрик Тье-Би 33 180 76 0 0 1 0
Италия Хуан Мунафо 36 171 63 0 0 0 0
Аргентина Мартин Ролле 39 166 62 0 0 0 0
Аргентина Николас Фернандес 37 171 68 0 0 0 0
Греция Тасос Цоканис 33 172 72 0 0 1 0
Греция Игрок национальной сборной своей страны Димитрис Курбелис 30 182 78 0 0 0 0
Греция Леонидас Кастрицеас 28 - - 0 0 0 0
Италия Эдерсон Тормена 38 186 82 0 0 0 0
Греция Василис Милиотис 28 179 70 0 0 0 0
Греция Игрок национальной сборной своей страны Тасос Бакасетас 30 185 78 0 0 1 0
нападающий:
Бельгия Зиги Бадибанга 32 172 71 0 0 0 0
Аргентина Пабло Мацца 36 171 73 0 1 0 0
Германия Факундо Парра 38 184 82 0 3 0 0
Аргентина Херонимо Барралес 37 184 84 0 3 1 0
Греция Яннис Янниотас 31 175 70 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть