© «Динамо Киев от Шурика», 2011

- Год основания: 1930 г.
- Главный тренер: Джанни Де Бьязи (16 июня 1956)
- Официальный сайт: http://www.fshf.org/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
Последние матчи | ||||
---|---|---|---|---|
Лига наций 2018, 5 | 17 ноября 2018 | Албания | 0 : 4 | Шотландия |
Лига наций 2018, 4 | 14 октября 2018 | Израиль | 2 : 0 | Албания |
Лига наций 2018, 2 | 10 сентября 2018 | Шотландия | 2 : 0 | Албания |
Состав команды
Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||||
Томас Стракоша | Лацио | 23 | 186 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | Хоха Албан | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Этрит Бериша | Аталанта | 29 | 194 | 82 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
12 | Оргес Шехи | Скендербеу | 41 | 182 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Альбан Ходжа | Партизани | 31 | 188 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||||
2 | Анди Лиля | Парма | 33 | 180 | 77 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
Берат Димсити | Аталанта | 28 | 190 | 80 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Анси Аголи | Карабах | 36 | 179 | 70 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
18 | Арлинд Айети | Кротоне | 25 | 185 | 81 | 3 | 2 | 11 | 1 | |
17 | Насер Алийи | Свободный агент | 25 | 177 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Мергим Маврай | Кельн | 32 | 190 | 84 | 5 | 1 | 15 | 0 | |
4 | Эльсеид Хюсай | Наполи | 25 | 182 | 75 | 7 | 0 | 17 | 1 | |
Херди Пренга | 24 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Буяр Лика | Грассхоппер | 26 | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Фредди Весели | Эмполи | 26 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||||
22 | Амир Абраши | Фрайбург | 28 | 172 | 68 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
5 | Лорик Цана | Нант | 35 | 185 | 85 | 3 | 2 | 24 | 3 | |
21 | Одисе Роши | Ахмат | 27 | 187 | 78 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
3 | Эрмир Леньяни | Нант | 29 | 175 | 69 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
14 | Таулант Джака | Базель | 27 | 172 | 67 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
20 | Илбер Рамадани | 26 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Бурим Кукели | Цюрих | 35 | 180 | 72 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
20 | Эргюс Каче | Виктория | 25 | 170 | 60 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
13 | Сабиен Лиляй | Скендербеу | 30 | 181 | 72 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
9 | Ледиан Мемушай | Беневенто | 32 | 175 | 70 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
6 | Берат Джимсити | Аталанта | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Мигьен Баша | Комо | 32 | 180 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Камер Чака | Стяуа | 23 | 170 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лиридон Латифи | 25 | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Эмануэль Ндой | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Гюри Синдрит | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Хюсен Мемолла | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Яхмир Хюка | Люцерн | 30 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Энис Гавазай | Скендербеу | 23 | 183 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Эрос Грезда | Осиек | 23 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
нападающий: | ||||||||||
19 | Беким Балай | Ахмат | 28 | 188 | 80 | 5 | 14 | 2 | 0 | |
10 | Армандо Садику | Легия | 27 | 186 | 77 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
11 | Шкелзен Гаши | Свободный агент | 30 | 182 | 70 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
16 | Соколь Чикалеши | Башакшехир | 28 | 188 | 79 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Рэй Манай | Пескара | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Кристал Абазай | 22 | 185 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Аздрен Ллулаку | Тобол | 31 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может