- Гражданство:
- Хорватия
- Дата рождения:
- 8 сентября 1985 (40 лет)
- Игрок:
- Милан (Италия), полузащитник, №10
- Рост, вес:
- 172 см, 66 кг
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
469 | 34 | 3 | 55 | 34139 | 386 | 83 | 74 | 0 | 1 |
|
|
77 | 10 | 4 | 4 | 6167 | 69 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|
|
71 | 7 | 0 | 0 | 6242 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 12 | 3 | 0 | 0 | 924 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 20 | 0 | 0 | 3 | 903 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 681 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 24 | 1 | 0 | 3 | 1221 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1193 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1261 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 43 | 2 | 1 | 12 | 3265 | 38 | 5 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 10 | 1 | 1 | 1 | 772 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 47 | 6 | 0 | 6 | 3655 | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 38 | 4 | 0 | 7 | 2433 | 26 | 12 | 10 | 0 | 1 |
|
|
2018 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2200 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 44 | 3 | 0 | 7 | 3391 | 39 | 5 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 40 | 2 | 0 | 7 | 3204 | 37 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 39 | 1 | 0 | 3 | 3124 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 44 | 3 | 0 | 5 | 3532 | 41 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1755 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3619 | 40 | 5 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 44 | 4 | 0 | 0 | 2776 | 31 | 13 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 39 | 4 | 0 | 0 | 3442 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2010 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2800 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1620 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Евро-2024 | 7 | 2 | 1 | 1 | 620 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | 10 | 1 | 1 | 2 | 853 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 113 | 8 | 1 | 12 | 8533 | 94 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 20 | 3 | 1 | 0 | 1660 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 68 | 7 | 0 | 0 | 6016 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Friendlies | 15 | 2 | 0 | 0 | 733 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | 337 | 26 | 2 | 43 | 24318 | 280 | 57 | 57 | 0 | 1 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 6 | 0 | 0 | 0 | 425 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 | 681 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотой мяч, Игрок года ФИФА, Приз лучшему футболисту года в Европе, Золотой мяч чемпионата мира
Видео
Публикации









