Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Коди Гакпо

Гражданство:
Нидерланды
Дата рождения:
7 мая 1999 (24 года)
Игрок:
Ливерпуль (Англия), нападающий, №18
Рост, вес:
189 см, 77 кг
Статистика у клубах
Команда
Нидерланды 18 8 1 1 1167 12 6 2 0 0
Netherlands U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПСВ Эйндховен 156 54 3 46 10091 112 44 11 0 0
Ливерпуль 29 9 0 2 1582 18 11 2 0 0
Jong PSV 26 17 0 0 1869 22 4 1 0 0
Команда Сезон
Нидерланды 2024 2 0 0 0 97 1 1 0 0 0
Ливерпуль 2023 29 9 0 2 1582 18 11 2 0 0
Netherlands U21 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПСВ Эйндховен 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды 2023 5 3 1 0 272 3 2 1 0 0
Ливерпуль 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПСВ Эйндховен 2022 23 12 2 15 1889 23 0 1 0 0
Нидерланды 2022 10 5 0 1 787 8 2 1 0 0
ПСВ Эйндховен 2021 46 21 1 14 3314 38 8 3 0 0
Нидерланды 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПСВ Эйндховен 2020 29 11 0 4 2148 26 3 2 0 0
Нидерланды 2020 1 0 0 0 11 0 1 0 0 0
ПСВ Эйндховен 2019 38 8 0 8 2203 21 17 5 0 0
Jong PSV 2018 11 10 0 0 861 11 0 1 0 0
ПСВ Эйндховен 2018 19 2 0 5 537 4 15 0 0 0
Jong PSV 2017 13 7 0 0 957 11 2 0 0 0
ПСВ Эйндховен 2017 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jong PSV 2016 2 0 0 0 51 0 2 0 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
ЧМ-2022 5 3 0 0 456 5 0 0 0 0
Евро-2024 5 3 1 0 272 3 2 1 0 0
Лига наций 5 2 0 1 331 3 2 1 0 0
UEFA Champions League 13 2 0 1 872 9 4 0 0 0
UEFA Europa League 27 12 0 5 1962 21 6 3 0 0
Euro Championship 1 0 0 0 11 0 1 0 0 0
Premier League 17 2 0 1 787 9 8 0 0 0
Friendlies 2 0 0 0 97 1 1 0 0 0
UEFA Europa Conference League 5 3 0 1 413 5 0 0 0 0
UEFA U21 Championship - Qualification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League Cup 3 3 0 0 249 3 0 1 0 0
Eredivisie 106 36 3 39 6559 74 32 8 0 0
Eerste Divisie 26 17 0 0 1869 22 4 1 0 0
KNVB Beker 9 3 0 1 561 6 3 0 0 0
Friendlies Clubs 5 2 0 0 270 3 2 1 0 0
Видео
Публикации

Статистика сезона 2023-2024

Турниры Матчи Голы
Лига Европы 0 4
Чемпионат Англии 0 6
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть