Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход
Группа A
И В Н П М О
Германия 10 10 0 0 34-7 30
Турция 10 5 2 3 13-11 17
Бельгия 10 4 3 3 21-15 15
Австрия 10 3 3 4 16-17 12
Азербайджан 10 2 1 7 10-26 7
Казахстан 10 1 1 8 6-24 4
Группа B
И В Н П М О
Россия 10 7 2 1 17-4 23
Ирландия 10 6 3 1 15-7 21
Армения 10 5 2 3 22-10 17
Словакия 10 4 3 3 7-10 15
Сев.Македония 10 2 2 6 8-14 8
Андорра 10 0 0 10 1-25 0
Группа C
И В Н П М О
Италия 10 8 2 0 20-2 26
Эстония 10 5 1 4 15-14 16
Сербия 10 4 3 3 13-12 15
Словения 10 4 2 4 11-7 14
Сев.Ирландия 10 2 3 5 9-13 9
Фареры 10 1 1 8 6-26 4
Группа D
И В Н П М О
Франция 10 6 3 1 15-4 21
Босния и Герцеговина 10 6 2 2 17-8 20
Румыния 10 3 5 2 12-9 14
Беларусь 10 3 4 3 8-7 13
Албания 10 2 3 5 7-14 9
Люксембург 10 1 1 8 3-20 4
Группа E
И В Н П М О
Нидерланды 10 9 0 1 37-8 27
Швеция 10 8 0 2 30-12 24
Венгрия 10 6 1 3 22-14 19
Финляндия 10 3 1 6 16-16 10
Молдова 10 3 0 7 13-15 9
Сан-Марино 10 0 0 10 0-53 0
Группа F
И В Н П М О
Греция 10 7 3 0 14-5 24
Хорватия 10 7 1 2 18-7 22
Израиль 10 5 1 4 13-11 16
Латвия 10 3 2 5 9-12 11
Грузия 10 2 4 4 7-9 10
Мальта 10 0 1 9 4-21 1
Группа G
И В Н П М О
Англия 8 5 3 0 17-5 18
Черногория 8 3 3 2 7-7 12
Швейцария 8 3 2 3 12-10 11
Уэльс 8 3 0 5 6-10 9
Болгария 8 1 2 5 3-13 5
Группа H
И В Н П М О
Дания 8 6 1 1 15-6 19
Португалия 8 5 1 2 21-12 16
Норвегия 8 5 1 2 10-7 16
Исландия 8 1 1 6 6-14 4
Кипр 8 0 2 6 7-20 2
Группа I
И В Н П М О
Испания 8 8 0 0 26-5 24
Чехия 8 4 1 3 11-8 13
Шотландия 8 3 2 3 9-10 11
Литва 8 1 2 5 4-13 5
Лихтенштейн 8 1 1 6 3-17 4
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть